详情介绍












R-1020落地式旋转蒸发仪适用于生物、医药、化工、食品等领域的中试级实验。与真空泵、循环冷却器等冷却设备组成配套系统。
● 玻璃组件均为3.3硼硅玻璃,具有优良的物理、化学性能。
● 液晶显示屏,温度、转速数显,一键飞梭设定。
● 有液位保护装置,防止干烧事故发生。
● 主冷+副冷、高效三回流冷凝器,冷凝面积大,回收率高。
● 3.3硼硅玻璃材质的三通瓶起缓冲作用,可防止旋转瓶中的物料因沸腾进入冷凝器,保证蒸馏正常进行。
● 采用“聚四氟乙烯(改性)+氟橡胶双重密封圈"技术,保障密封性。
● 切换阀设计合理,可实现排放收集液不影响连续蒸馏进程。
● 浴槽采用电动升降,操作方便;槽外设有隔热保护套,防止烫伤。
● 聚四氟乙烯材质放料阀芯,耐腐蚀、无污染。
● 玻璃组件连接采用快装法兰,拆、装方便。
● 带刹车装置的脚轮结构,便于移动设备和安装定位。
R-1020落地式旋转蒸发仪主要技术参数
项目 | 技术参数 | |
型号 | R-1020 | |
外形尺寸(mm)(带玻璃) | 1120W×680D×1900H | |
最小安装空间(mm) | 1220W×780D×1950H | |
重量(kg)(带玻璃) | 90 | |
电源 | 3,~380V,50/60Hz | |
旋转电机功率(W) | 250 | |
整机额定功率(W) | 6300 | |
防护等级 | IP20 | |
污染等级 | 2 | |
转速范围(rpm) | 20~130 | |
转速调节方式 | 直流无级调速 | |
浴槽温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | |
名义调节精度(℃) | ±1.5 | |
浴液 | 去离子水 | |
最大蒸发能力(水)(L/min) | 5 | |
系统密封泄漏量(kPa /min) | ≤ 0.03 | |
旋转控制 | 电子方式 | |
加热额定功率(W) | 6000 | |
浴槽温度传感器 | PT-100,3线 | |
冷凝面积(㎡) | 主冷凝器 | ≈0.948 |
副冷凝器 | ≈0.358 | |
旋转瓶规格 | 容积(mL) | 20000 |
口径(mm) | 法兰口Φ125 | |
收集瓶规格 | 容积(mL) | 10000 |
转速显示方式 | 液晶 | |
温度显示方式 | 液晶 | |
最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |
工作环境相对湿度 (%) | ≤ 70 | |
浴槽材质及尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ450mm×260mm | |
玻璃件材质 | 3.3硼硅玻璃 | |
与物料接触 | 3.3硼硅玻璃,聚四氟乙烯 | |
设备外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |
浴槽罩 | 可选配 | |
旋转瓶托架 | 可选配 | |
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡胶双重密封圈 | |
放料阀(阀芯) | 聚四氟乙烯 | |
保护功能 | 过电流、接地故障、过温保护及液位保护 | |
升降行程(mm) | 190(电动升降) | |
冷凝器形式 | 高效三回流冷凝器 | |
郑州长城科工贸有限公司创立于1988年,是一家集研究、开发、制造、经营于一体的科技创新型企业。公司秉持“质量为先、创新致远、客户为重、诚信永恒"的理念,长期为化学、生物、制药等多领域提供专业装置,产品不仅服务国内众多高校、科研院所及企业实验室,还远销亚、欧、美、澳四大洲。公司拥有10000余平米生产车间,以匠心工艺和严格检测把控产品,专业研发团队联合高校资源深耕科技创新,可根据客户需求提供定制及专属解决方案。