新品DL249循环冷却器参数表
型号 | DL 249 | ||
*载热体输出温度范围 (℃) | -20~40 | ||
环境温度 (℃) | 5~35 | ||
环境相对湿度 (%) | ≤ 70 | ||
电源 | 220-240V~,50Hz | ||
温度显示方式 | 数字式 | ||
温度稳定性 (℃) | ±0.5 | ||
传感器 | Pt100 | ||
安全保护 | 延时、过热、过电流保护、高压保护 | ||
额定功率 (W) | 1000 | ||
**制冷量(W) | @20℃ | 1300 | |
@10℃ | 1150 | ||
@0℃ | 900 | ||
制冷剂 | R404A | ||
加液量(L) | 9 | ||
循环泵 | 最大流量 (L/min) | 23 | |
最大压力 (bar) | 1.2 | ||
防护等级 | IP20 | ||
污染等级 | 2级 | ||
载热体出、回液口 | G1/2 | ||
连接软管 | 硅橡胶软管:Φ13×Φ9 mm | ||
储液槽材质 | 06Cr19Ni10 | ||
整机尺寸 (mm)W×D×H | 300×480×630 | ||
整机重量 (kg) | 38 | ||
* 室温高于15℃,且设备空载时,单独启动循环泵可将储液槽内载热体温度升至40℃。 | |||
** 环境温度为20℃时。 |